...jedním tahem v realitu.







Výkon inženýrské činnosti během realizace rekonstrukce téměř 70 m vysoké dominanty Českých Budějovic.
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP během přípravy, realizace a dokončení výstavby výškové administrativní budovy v lokalitě v Praze 4 - Michli
Výkon technického dozoru investora a výkon funkce koordinátor BOZP během přípravy, realizace a dokončení přestavby a výstavby skladových a obchodních prostor pro největší obchodní organizaci s elektroinstalačním materiálem v ČR
| Název stavby | Kino Kotva |
| Místo | České Budějovice |
| Investor | Město České Budějovice |
| Projektant | Ateliery A1 |
| Zhotovitel | VSB |
| Náklady | 15 mil. Kč |
| Datum | květen 1999 - říjen 1999 |
| Název stavby | Osek - ústav sociální péče pro mládež |
| Místo | Osek |
| Investor | SPM Osek |
| Projektant | Atelier Skalický a Ateliery A1 |
| Zhotovitel | Prima Strakonice |
| Náklady | 170 mil. Kč |
| Datum | červen 2000 - září 2002 |
Společnost zajišťovala inženýrskou činnost při přípravě, během realizace a dokončení celkové rekonstrukce objektu bývalého zámku a velkostatku, při výstavbě nových objektů s rehabilitačními prostory, posilovnou, bazénem s nastavitelným hydraulickým dnem a veškerým zázemím potřebným pro provoz tohoto typu objektu (kuchyně, kotelna, prádelna atd.)
| Název stavby | Obchodně - společenské centrum IGY |
| Místo | České Budějovice |
| Investor | ING Real Estate development s.r.o. |
| Projektant | Atelier 8000 spol. s r.o. |
| Zhotovitel | Strabag a.s. |
| Náklady | 750 mil. Kč |
| Datum | srpen 2003 - listopad 2004 |
Společnost vykonávala technický rozor investora během realizace a při dokončení výstavby obchodně - společenského centra o velikosti 19.000 m2 obchodních a 8.500 m2 kancelářských nájemních ploch. Samotná budova získala ocenění Presta – prestižní stavba jižních Čech.
| Název stavby | Dopravně - obchocní centrum Mercury |
| Místo | České Budějovice |
| Investor | Indes Invest s.r.o. |
| Projektant | Atelier 8000 spol. s r.o. |
| Zhotovitel | Skanska DS a.s. |
| Náklady | 830 mil. Kč |
| Datum | květen 2002 - červen 2007 |
Jedinečný projekt v České republice - obchodně dopravní cetnrum - je koncipován tak, že nákupní galerie jsou umístěny ve 2 nadzemních podlažích a autobusové nádraží je vybudováno "na střeše" nad nákupními galeriemi, tzn. 3. nadzemním podlaží. Při výstavbě tým zaměstnanců společnosti vykonával funkci projekt manažera, technický dozor investora během výstavby a dokončení projektu. Stavba byla oceněna 3. místem v 9. ročníku soutěže "Nejlepší z realit - Best of Reality" za rok 2007.
| Název stavby | Rekonstrukce sídla VÚSC |
| Místo | České Budějovice |
| Investor | Okresní úřad České Budějovice |
| Projektant | Ateliery A1 |
| Zhotovitel | MANE holding a.s. |
| Náklady | 280 mil. Kč |
| Datum | červenec 1999 - červen 2001 |
Společnost vykonávala inženýrskou činnost během přípravy projektu, dále pak technický dozor investora při realizaci a dokončení rekonstrukce sídla Vyššího územně správního celku (nyní sídla Krajského úřadu). Stavba byla oceněna cenou Presta (prestižní stavba jižních Čech)
| Název stavby | OC Výstaviště - Tesco České Budějovice |
| Místo | České Budějovice |
| Investor | B Pozemní Stavby |
| Projektant | A + U Design |
| Zhotovitel | Pozemní stavby ČB |
| Náklady | 270 mil. Kč |
| Datum | březen 2006 - listopad 2006 |
Výkon technického dozoru během realizace a při dokončení výstavby obchodního centra řetězce společnosti Tesco v areálu Výstaviště České Budějovice.
| Název stavby | Prodejní a servisní autocentrum PORSCHE |
| Místo | České Budějovice |
| Investor | Porsche Immobilien |
| Projektant | Atelier B |
| Zhotovitel | Vodní stavby, České Budějovice a. s. |
| Náklady | 60 mil. Kč |
| Datum | listopad 1999 - červenec 2000 |
Při výstavbě jednoho z nemodernějších autosalonů Audi a Volkswagen v jižních Čechách vykonávala společnost technický dozor investora během realizace a dokončení projektu. Zázemí autosalonu sestává ze showroomu nových vozů, servisu, karosárny a lakovny.
| Název stavby | Domov důchodců Máj |
| Místo | České Budějovice |
| Investor | A1 |
| Projektant | Atelier A1 |
| Zhotovitel | Hochtief |
| Náklady | 120 mil. Kč |
| Datum | srpen 2002 - březen 2004 |
Domov důchodců byl přestavěn z bývalého Hotelu Máj. Projekt řešil demolici některých částí objektu, rekonstrukci a přístavbu, během nichž společnost vykonávala technický dozor investora. Součástí přestavby bylo také vybudování veškerého technického zázemí: prádelny, kuchyně, výměníku, elektrorozvodny a chladících boxů. V objektu se nachází celkem 90 pokojů s kapacitou 125 lůžek.
| Název stavby | Rekon. Krajského úřadu Jihočeského kraje |
| Místo | České Budějovice |
| Investor | Jihočeský kraj |
| Projektant | Atelier A1 |
| Zhotovitel | Pozemní stavby České Budějovice, spol. s r.o. |
| Náklady | 108 mil. Kč |
| Datum | září 2003 - listopad 2004 |
Společnost vykonávala technický dozor investora během realizace a dokončení stavebních úprav sídla Krajského úřadu Jihočeského kraje (tehdejší název je sídlo vyššího územně-správního celku).
| Název stavby | BBC Nová Brumlovka |
| Místo | Praha |
| Investor | BBC Brumlovka |
| Projektant | Ing. Arch. Jan Aulík |
| Zhotovitel | Metrostav |
| Náklady | 300 mil. Kč |
| Datum | říjen 2005 - prosinec 2006 |
Výkon technického dozoru investora při realizaci a dokončení stavby budovy určené ke komerčním pronájmům o velikosti celkem 5000 m2 pronajímatelné plochy. Budova je zajímavá nejenom kvůli své specifické dvojité fasádě, která díky své perforaci mění barvu z různých úhlů pohledu, ale také svým moderním, komfortním, účelným a v neposlední řadě pohodlným interérem.
| Název stavby | Fotbalový stadion |
| Místo | České Budějovice |
| Investor | MM České Budějovice |
| Projektant | A + U Design |
| Zhotovitel | Pozemní stavby České Budějovice |
| Náklady | 30 mil. Kč |
| Datum | leden 2004 - září 2004 |
Společnost vykonávala technický dozor investora během rekonstrukce stávajících tří tribun (jež probíhala 02/2003 - 04/2005) a výstavby nové severní tribuny (03/2006 - 08/2006), dále pak administrativního zázemí stadionu a také výstavby vyhřívaného trávníku. Stadion Dynamo České Budějovice má kapacitu 6746 míst k sezení.
| Název stavby | ZOO Ohrada |
| Místo | Hluboká n. Vltavou, ČB |
| Investor | ZOO Ohrada |
| Projektant | HB Penta s.r.o. |
| Zhotovitel | Metrostav |
| Náklady | 18 mil. Kč |
| Datum | září 2005 - duben 2006 |
Výkon technického dozoru investora při realizaci a dokončení stavby centra ekologické výchovy, průchozí ptačí voliéry a restaurace v areálu ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Náklady: 38 mil. Kč
| Název stavby | JU - pavilony knihovny, fakulty a rektorátu |
| Místo | České Budějovice |
| Investor | Jihočeská univerzita |
| Projektant | A + U Design |
| Zhotovitel | Zlínstav |
| Náklady | 314 mil. Kč |
| Datum | duben 2007 - červenec 2008 |
Společnost prováděla výkon technického dozoru investora v průběhu ralizace a dokončení výstavby pavilonů určených pro univerzitní knihovnu (s možnou kapacitou umístění 450 000 svazků knih), pavilonu filozofické fakulty s rektorátem a centrem informačních technologií. Nově vybudovaný komplex je průchozí díky prosklenému bezbariérovému koridoru.
| Název stavby | Horská chata Kleť |
| Místo | České Budějovice |
| Investor | JUDr. Faktor |
| Projektant | Ing. Arch. Heteša |
| Zhotovitel | SP Studio s.r.o. |
| Náklady | 25 mil. Kč |
| Datum | leden 2007 - září 2008 |
Výkon inženýrské činnosti při přípravě a výkonu technického dozoru investora při realizaci a dokonční rekonstrukce horské chaty na nejvyšším vrcholu Blanenského lesa ve výšce 1084 m n. mořem. Současně pak výkon technického dozoru při rekonstrukci nejstarší kamenné rozhledny v České republice, vybudované v letech 1822 - 1825.
| Název stavby | Polyfunkční dům - Rezidence Prokopova |
| Místo | Praha 3 |
| Investor | Casa Futura s.r.o. |
| Projektant | MIMOLIMIT |
| Zhotovitel | Syner s.r.o. |
| Náklady | 235 mil. Kč |
| Datum | duben 2007 - duben 2009 |
Výkon technického dozoru investora během realizace a při dokončení výstavby rezidenčního komplexu tří vzájemně propojených sedmipatrových budov čítajících celkem 74 bytových jednotek různých velikostí a přízemních komerčních prostor.
| Název stavby | Domov pro seniory Chýnov |
| Místo | okr. Tábor |
| Investor | Domov pro seniory Chýnov |
| Projektant | Aria spol. s r.o., Kladno |
| Zhotovitel | Spilka - Říha s.r.o., Soběslav |
| Náklady | 61,5 mil. Kč |
| Datum | září 2007 - říjen 2008 |
Společnost vykonávala technický dozor investora během realizace a dokončení stavebních úprav budovy barokního zámku, jež je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.
| Název stavby | Multifunkční hala – Pavilon T |
| Místo | Areál Výstaviště v Českých Budějovicích |
| Investor | Výstaviště České Budějovice |
| Projektant | Atelier 8000 spol. s r.o. |
| Zhotovitel | Hochtief a.s. |
| Náklady | 188 mil. Kč |
| Datum | prosinec 2010 - srpen 2011 |
| Název zakázky | Termín zahájení | Termín dokončení | Rozpočtové náklady stavby |
| PORSCHE Praha, Prosek |
02/00 | 11/00 | 54 mil. Kč |
| OIS - Informační systém města ČB |
05/00 | 12/04 | 10 mil. Kč |
| Přístavba a nástavba OÚ Strakonice |
02/01 | 05/02 | 35 mil. Kč |
| LIDL - prodejna potravin, ČB | 05/02 | 11/02 | 28 mil. Kč |
| Úprava studijní částihotelu Ilf | 10/03 | 12/05 | 44 mil. Kč |
| Zprovoznění budovy OHEO pro spisovnu krajského úřadu | 11/04 | 05/05 | 38 mil. Kč |
| JU - malometrážní byty | 10/06 | 01/07 | 4 mil. Kč |
| Autosalon Škoda ČB | 04/07 | 12/07 | 100 mil. Kč |
| Technický park JU | 05/07 | 03/08 | 22 mil. Kč |
| Dostavba areálu Mercedes Benz | 04/08 | 12/09 | 25 mil. Kč |
| ZŠ Kubatova | 07/09 | 07/10 | 14 mil. Kč |
| Obchodně společenské centrum Černý Pelikán, ČB | 05/10 | doposud | 700 mil. Kč |
| OÚ - Jeronýmova ulice | 03/99 | 10/99 | 45 mil. Kč |
MAURING spol. s r.o.
Plavská 2166/3
370 01 České Budějovice
telefon: +420 386 353 203-4
fax: +420 386 353 219
Pobočka Praha:
Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
telefon: 420 257 314 370
fax: +420 257 314 373
Všechna práva vyhrazena. Mauring spol. s r.o.