...jedním tahem v realitu.







Výkon inženýrské činnosti během realizace rekonstrukce téměř 70 m vysoké dominanty Českých Budějovic.
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP během přípravy, realizace a dokončení výstavby výškové administrativní budovy v lokalitě v Praze 4 - Michli
Výkon technického dozoru investora a výkon funkce koordinátor BOZP během přípravy, realizace a dokončení přestavby a výstavby skladových a obchodních prostor pro největší obchodní organizaci s elektroinstalačním materiálem v ČR
| Název stavby | Dopravně - obchocní centrum Mercury |
| Místo | České Budějovice |
| Investor | Indes Invest s.r.o. |
| Projektant | Atelier 8000 spol. s r.o. |
| Zhotovitel | Skanska DS a.s. |
| Náklady | 830 mil. Kč |
| Datum | květen 2002 - červen 2007 |
Jedinečný projekt v České republice - obchodně dopravní cetnrum - je koncipován tak, že nákupní galerie jsou umístěny ve 2 nadzemních podlažích a autobusové nádraží je vybudováno "na střeše" nad nákupními galeriemi, tzn. 3. nadzemním podlaží. Při výstavbě tým zaměstnanců společnosti vykonával funkci projekt manažera, technický dozor investora během výstavby a dokončení projektu. Stavba byla oceněna 3. místem v 9. ročníku soutěže "Nejlepší z realit - Best of Reality" za rok 2007.
| Název stavby | Přeložka silnice II/145 Běleč - Vitějovice |
| Místo | okr. Prachatice |
| Investor | Jihočeský kraj KÚ |
| Projektant | Dopravoprojekt Brno |
| Zhotovitel | SSŽ |
| Náklady | 168 mil. Kč |
| Datum | srpen 2002 - srpen 2004 |
Při výstavbě přeložky silnice v úseku mezi obcemi Běleč a Vitějovice vykonávala společnost technický dozor investora. Délka budované silnice 2, 9 km, šířka jizdních pruhů 3, 5 m.
| Název stavby | Rekonstrukce silnice II/143 Křemže a náměstí |
| Místo | okr. České Budějovice |
| Investor | Jihočeský kraj |
| Projektant | VPÚ Deco |
| Zhotovitel | Swietelsky |
| Náklady | 36 mil. Kč |
| Datum | červen 2005 - prosinec 2006 |
| Název stavby | Nádražní ulice |
| Místo | Nádražní ul. České Budějovice |
| Investor | Statutární město ČB |
| Projektant | Mott MacDonalds |
| Zhotovitel | Skanska DS |
| Náklady | 56 mil. Kč |
| Datum | duben 2006 - prosinec 2006 |
| Název stavby | BBC - přemostění ulice Vyskočilovy |
| Místo | Praha |
| Investor | BBC |
| Projektant | Aulík Fišer architekti |
| Zhotovitel | Albet Metal |
| Náklady | 15 mil. Kč |
| Datum | únor 2007 - červenec 2007 |
| Název stavby | Lávka pro cyklisty přes Vltavu v ulici E. Pitera |
| Místo | České Budějovice |
| Investor | Statutární město ČB |
| Projektant | Pragoprojekt a.s. |
| Zhotovitel | JHP spol. s r.o |
| Náklady | 12 mil. Kč |
| Datum | červenec 2007 - červenec 2008 |
Během a při dokončení prací na rekonstukci lávky přes Vltavu pro cyklisty společnost vykonávala funkci techncikého dozoru investora. Rekonstrukce byla oceněna cenou Presta za region jižní Čechy.
| Název stavby | Silnice, průtah obcí Šalmanovice TDI + BOZP |
| Místo | okr. České Budějovice |
| Investor | Jihočeský kraj |
| Projektant | Pragoprojekt |
| Zhotovitel | Swietelsky stavební, s.r.o. |
| Náklady | 60 mil. Kč |
| Datum | duben 2009 - prosinec 2009 |
Společnost vykonávala funkci technického dozoru investora při realizaci a dokončení silnice v průtahu obcí Šalmanovice v okrese České Budějovice. Souběžně s tímto společnost prováděla výkon koordinátora BOZP .
| Název stavby | Stavební úpravy Lannovy třídy |
| Místo | České Budějovice |
| Investor | Statutární město ČB |
| Projektant | Ing. Arch. Urbanec |
| Zhotovitel | Skanska DS a.s. |
| Náklady | 272 mil. Kč |
| Datum | březen 2006 - srpen 2010 |
Společnost vykonávala výkon techncikého dozoru při rekonstrukci Lannovy třídy v Českých Budějovicích - a to jak během ralizace, tak dokončení. Rekonstrukce byla členěna do tří etap. První etapa rekonstukce byla oceněna cenou Presta za region jižní Čechy.
| Název stavby | Oprava mostu |
| Místo | Hluboká nad Vltavou |
| Investor | Jihočeský kraj |
| Projektant | Pontex s.r.o. |
| Zhotovitel | Strabag a.s. |
| Náklady | 72 mil. Kč |
| Datum | červenec 2010 - červenec 2011 |
Výkon technického dozoru investora a výkon funkce koordinátora BOZP při opravě mostu ev. č. 146-001 Hluboká n/Vltavou – náhon a most. ev. č. 146-002 Hluboká n/Vltavou v termínu 06/2010 – 06/2011
| Název zakázky | Termín zahájení | Termín dokončení | Rozpočtové náklady stavby |
| Rekonstruce ulice Osiková |
06/99 | 10/00 | 10 mil. Kč |
| Křižovatka Pražská - Strakonická, rekonstrukce světelné signalizace |
05/99 | 06/00 | 2 mil. Kč |
| Křižovatka Pražská - Horní, rekonstrukce |
08/99 | 09/99 | 10 mil. Kč |
| OBI - vjezd | 05/99 | 06/00 | 8 mil. Kč |
| Rekonstrukce ulice Pražská - Pekárenská | 03/00 | 10/00 | 8 mil. Kč |
| Stavební úpravy ulice na Sadech | 06/01 | 11/01 | 40 mil. Kč |
| Úpravy křižovatky M. Horákov - A. Balcara | 06/02 | 09/02 | 12 mil. Kč |
| Stavební úpravy ulice Pekárenská | 04/03 | 12/03 | 45 mil. Kč |
| Stavební úpravy ulice Pekárenská - III. etapa | 05/03 | 11/03 | 32 mil. Kč |
| Oprava lávky přes ČSD, České Budějovice | 08/03 | 10/03 | 4 mil. Kč |
| Silnice Prachatice - Volary | 01/04 | 08/04 | 28 mil. Kč |
| Stavební úpravy, ulice Lipenská | 05/04 | 10/04 | 40 mil. Kč |
| Garážovvá stání - sídliště Máj | 05/04 | 05/05 | 16 mil. Kč |
| Most č. 141 - v obci Blažejovice | 07/04 | 05/05 | 20 mil. Kč |
| Stavební úpravy Pražské třídy | 07/07 |
12/07 | 20 mil. Kč |
| Stavební úpravy, ulice Lipenská | 07/07 | 12/07 | 19,5 mil. Kč |
| Ledenická ulice, 3 etapy | 11/07 | 08/09 | 115 mil. Kč |
MAURING spol. s r.o.
Plavská 2166/3
370 01 České Budějovice
telefon: +420 386 353 203-4
fax: +420 386 353 219
Pobočka Praha:
Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
telefon: 420 257 314 370
fax: +420 257 314 373
Všechna práva vyhrazena. Mauring spol. s r.o.