...jedním tahem v realitu.







Výkon inženýrské činnosti během realizace rekonstrukce téměř 70 m vysoké dominanty Českých Budějovic.
Výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP během přípravy, realizace a dokončení výstavby výškové administrativní budovy v lokalitě v Praze 4 - Michli
Výkon technického dozoru investora a výkon funkce koordinátor BOZP během přípravy, realizace a dokončení přestavby a výstavby skladových a obchodních prostor pro největší obchodní organizaci s elektroinstalačním materiálem v ČR
| Název stavby | 101 bytových jenotek Máj |
| Místo | České Budějovice |
| Investor | Město České Budějovice |
| Projektant | Ateliery A1 spol. s r.o. |
| Zhotovitel | CBS stavební a obchodní spol. s r.o. |
| Náklady | 90 mil. Kč |
| Datum | říjen 1999 - září 2001 |
Společnost vykonávala funkci technického dozoru investora při realizaci a dokonční projektu výstavby 101 bytových jednotek v lokalitě Máj v Českých Budějovicích.
| Název stavby | Bytový dům Jeseniova |
| Místo | Praha 3 |
| Investor | Virgilio real s.r.o. |
| Projektant | Ing. Arch Šmolík |
| Zhotovitel | Syner s.r.o. |
| Náklady | 149 mil. Kč |
| Datum | březen 2006 - srpen 2007 |
Společnost vykonávala technický dozor investora během realizace a dokonční projektu výstavby 50. bytových jednotek určených k rezidenčnímu bydlení v bytovém domě v lokalitě hlavního města Prahy, ve čtvrti Žižkov.
| Název stavby | Bytový dům Luční jez |
| Místo | České Budějovice |
| Investor | Vltavapark, s.r.o. |
| Projektant | Atelier 8000 spol. s r.o. |
| Zhotovitel | CBS, s.r.o. |
| Náklady | 80 mil. Kč |
| Datum | prosinec 2006 - říjen 2007 |
Výkon inženýrské činnosti při přípravě stavby dvou bytových domů čítajících celkem 72 bytových jednotek, dále pak technického dozoru investora během realizace a dokončení jejich výstavby.
| Název stavby | Polyfunkční dům - Rezidence Prokopova |
| Místo | Praha 3 |
| Investor | Casa Futura s.r.o. |
| Projektant | MIMOLIMIT |
| Zhotovitel | Syner s.r.o. |
| Náklady | 235 mil. Kč |
| Datum | duben 2007 - duben 2009 |
Výkon technického dozoru investora během realizace a při dokončení výstavby rezidenčního komplexu tří vzájemně propojených sedmipatrových budov čítajících celkem 74 bytových jednotek různých velikostí a přízemních komerčních prostor.
| Název stavby | 8 bytových domů, ulice Plavská |
| Místo | České Budějovice |
| Investor | První jihočeská realitní spol. s r.o. |
| Projektant | Ing. Arch. Heteša |
| Zhotovitel | Hochtief a.s./Swietelsky stavební, s.r.o. |
| Náklady | 158 mil. Kč |
| Datum | v etapách od 2001 – 2008 |
Společnost vykonávala funkci technického dozoru investora při realizaci a dokončení výstavby celkem 8 bytových domů v ulici Plavská v Českých Budějovicích.
| Název stavby | Bytový dům Plavská |
| Místo | České Budějovice |
| Investor | Mauring Immobilien s.r.o. |
| Projektant | A+U Design, spol. s r.o |
| Zhotovitel | Českobudějovické pozemní stavby spol. s r.o. |
| Náklady | 54 mil. Kč |
| Datum | 2007 - 2008 |
Výkon inženýrské činnosti při přípravě, technický dozor investora během realizace a při dokončení výstavby projektu rezidenčního domu o velikosti 24 bytových jednotek.
| Název stavby | Rezidence u Žižkovské radnice |
| Místo | Praha 3 |
| Investor | Virgilio real s.r.o. |
| Projektant | Ing. arch. Jiří Šmolík |
| Zhotovitel | Step, spol. s r.o. |
| Náklady | 140 mil. Kč |
| Datum | červenec 2008 - prosinec 2009 |
| Název zakázky | Termín zahájení | Termín dokončení | Rozpočtové náklady stavby |
| 42 řadových domů, Boršov | 03/03 | 07/03 | 98 mil. Kč |
| Bytové domy, Máj | 12/03 | 05/05 | 97 mil. Kč |
MAURING spol. s r.o.
Plavská 2166/3
370 01 České Budějovice
telefon: +420 386 353 203-4
fax: +420 386 353 219
Pobočka Praha:
Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
telefon: 420 257 314 370
fax: +420 257 314 373
Všechna práva vyhrazena. Mauring spol. s r.o.